產品中心

產品型號:
更新時間:2016-09-24
廠商性質:生產廠家
訪問量:3362
服務熱線13381215689
產品分類
相關文章
STD-XG多功能食品安全精密分析儀產品簡介
STD-XG多功能食品安全精密分析儀,自主研發并參考國家標準方法,利用被測物與顯色劑特異性反應,生成的產物對可見光有選擇性吸收的比色分析法,以及采用全波長掃描檢測,通過比較某物質的特征波長確定樣品中是否存在以及其含量,提高樣品檢測的準確率,增加檢測項目,實現一機多用,可分別檢測食品各類添加劑,菊酯農殘、肖酸鹽、二氧化硫、吊白塊、甲醛等食品添加劑和非食品添加劑的檢測項目。
STD-XG多功能食品安全精密分析儀產品特點
Ø 適用樣品種類廣:可用于檢測農產品、糧油食品、水產品、腌制食品和牛奶等。
Ø 儀器由LED光源、比色池、集成光電傳感器、微處理器和打印機構成,并將標準曲線內置,可直接在液晶屏上顯示出被測樣品中檢測項目含量,不需要專業人士操作。檢測項目可以跟需求選配,升級速度快,耗材低,單次檢測成本低。
Ø 前處理采用特定提取液,配合超聲波提取儀使用,專門的顯色試劑,具有所需待測樣品量和顯示試劑用量少,同時確保操作人員的健康和安全,
【STD-XG多功能食品安全精密分析儀儀器技術參數】
| 指 標 | 技 術 參 數 | |
| 部分檢測項目及檢測限 具體項目見附錄 | Ø 甲醛:1mg/kg Ø 農藥殘留:50%(酶抑制法) Ø 吊白塊:5mg/kg Ø 二氧化硫:0.1mg/kg Ø 面粉過氧化苯甲酰:10mg/kg Ø 孔雀石綠:0.05mg/kg Ø 硼砂:50mg/kg | ² 奶制品三聚氰胺和蛋白質 ² 病害肉檢測 ² 食醋總酸和工業乙酸 ² 醬油總酸和氨基態氮 ² 蜂蜜酸度,蔗糖,等 ² 食用油過氧化值和酸價 ² 醇酒檢測(甲醇,乙醇等) |
| 檢測方法 | 國家標準方法或改進方法 | |
| 檢測周期 | 5-20min | |
| 操作系統 | Windows CE系統 | |
| 顯示 | 高清晰320* | |
附錄 檢測項目:
| 序號 | 項目名稱 | 檢測限 | 檢測范圍 |
| 1 | 胭脂紅 | 1mg/kg | 5-150mg/kg |
| 2 | 莧菜紅 | 1mg/kg | 1-150mg/kg |
| 3 | 檸檬黃 | 1mg/kg | 5-200mg/kg |
| 4 | 日落黃 | 1mg/kg | 5-200mg/kg |
| 5 | 靛藍 | 0.5mg/kg | 0.5-100mg/kg |
| 6 | 亮藍 | 0.5mg/kg | 0.5-100mg/kg |
| 7 | 蘇丹紅Ⅰ號 | 0.5mg/kg | 0-10mg/kg |
| 8 | 堿性橙Ⅱ號 | 0.1mg/kg | 0.1-50mg/kg |
| 9 | 羅丹明B | 1.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| 10 | 菊酯 | 0.2mg/kg | 0.2-20 mg/kg |
| 11 | 甲醛 | 1.0mg/kg | 0-300 mg/kg |
| 12 | 二氧化硫 | 1.0mg/kg | 0-1000mg/kg |
| 13 | 吊白塊 | 1.0mg/Kg | 0-500mg/Kg |
| 14 | 三聚氰胺 | 1.0mg/kg | 0-20 mg/Kg |
| 15 | 劣質牛奶 | 0.4g/100g | 0.4-4.0g/100g(液體) |
| 4.0-40g/100g(奶粉) | |||
| 16 | 重金屬鉛 | 0.2mg/kg | 0-20 mg/kg |
| 17 | 硼砂 | 5.0mg/kg | 0-500mg/kg |
| 18 | 亞肖酸鹽 | 0.2mg/kg | 0-200 |
| 19 | 雙氧水 | 5.0mg/kg | 0-1000mg/kg |
| 20 | 氨基酸態氮 | 0.1g/100mL | 0-2.4 |
| 21 | 勾兌醬油 | 5mg/kg | 0-200 mg/kg |
| 22 | 安賽蜜 | 0.1g/Kg | 0-1.0g/kg |
| 23 | 食用油酸價 | 0.2KOHmg/g | 0.2-30 KOHmg /g |
| 24 | 食用油過氧化值 | 0.5 meq/kg | 0.5-50 meq/kg |
| 25 | 食醋摻工業乙酸 | 1% | 0-100% |
| 26 | 芝麻油純度 | 5.00% | 0-100% |
| 27 | 甜蜜素 | 0.1g/kg | 0-10g/kg |
| 28 | 糖精鈉 | 25mg/kg | 0-500mg/kg |
| 29 | 農藥殘留 | 5% | 5-100% |
| 30 | 溴酸鉀 | 1mg/kg | 0-300 mg/kg |
| 31 | 苯甲酸鈉 | 50mg/kg | 0-2000mg/Kg |
| 32 | 山梨酸鉀 | 0.1g/kg | 0-10g/kg |
北京中諾泰安科技有限公司
程: