產品中心

產品型號:
更新時間:2017-05-27
廠商性質:生產廠家
訪問量:2992
服務熱線13381215689
產品分類
相關文章
程:
HLG管道風速傳感器介紹
描述參數
| 工作電壓 | DC12-24V |
| 相對濕度 | 10%~95% |
| 工作溫度 | -40℃~+85℃ |
| 風速測量范圍 | 0.0~30(米/秒)即0~12風級 |
| 測量誤差 | 0.5% |
| 啟動風速: | 起動風速小于0.5m/s |
| 抗風強度 | zui大抵抗風速不小于30m/s |
| 信號輸出: | 電流4-20mA |
| 接線方式: | 二線/三線 |
